| »óǰ ¾È³» ¹× ȯºÒ, ±³È¯, ¹è¼Û¹®ÀÇ | |
| - °¡°Ô ÀüȹøÈ£ : | 1544-1900 |
| - Àüȹ®ÀÇ ½Ã°£ : |
¿ÀÀü 9½ÃºÎÅÍ ¿ÀÈÄ 6½Ã±îÁö (¸ÅÁÖ ¿ù¿äÀÏ, È¿äÀÏ, ¼ö¿äÀÏ, ¸ñ¿äÀÏ, ±Ý¿äÀÏ, °øÈÞÀÏ Á¦¿Ü) |
| - °¡°Ô À̸ÞÀÏ : | ink@kyobobook.co.kr |
| - ÀÌ¿ë Åùèȸ»ç : | CJ´ëÇÑÅë¿î |
|
ÆÇ¸Å°¡°ÔÁ¤º¸ |
|
| - »ç¾÷ÀÚ¸í : | (ÁÖ)±³º¸¹®°í |
| - »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : | 102-81-11670 |
| - Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í : | 01-0653 |
|
- Çö±Ý¿µ¼öÁõ : ¹ß±Þ°¡´É |
|
|
ÀüÈÁÖ¹® ¹× °áÁ¦¹®ÀÇ |
|
| - ²ÉÇÇ´Â ¾ÆÄ§¸¶À» : | 1644-8422 |
|
°¡°Ô¿Í Á÷°Å·¡¸¦ ÇÏ½Ã¸é ²É¼ÛÀÌ Àû¸³ ¹× °¢Á¾ ÇýÅÿ¡¼ Á¦¿ÜµÇ°í, ¸¸ÀÏÀÇ ¹®Á¦°¡ ¹ß»ýÇÏ´Â °æ¿ì¿¡µµ ²É¸¶ÀÇ µµ¿òÀ» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. °¡°ÔÀÇ ºÎ´çÇÑ ¿ä±¸, ºÒ°øÁ¤ ÇàÀ§ µî¿¡ ´ëÇØ¼µµ ²É¸¶·Î Á÷Á¢ ÀüÈÁÖ¼¼¿ä. |
|
| »ó¼¼Á¤º¸ | ±¸¸ÅÈıâ (0) | »óǰQ&A (0) | ¹è¼Û/±³È¯/ȯºÒ ¾È³» |
Ã¥¼Ò°³1. Ãß°¡ ºÎºÐ
2026³âÆÇ¿¡¼µµ 2026³âµµ º¯È£»ç½ÃÇè ±âÃâ¹®Á¦ ¹× 2025³âµµ ¸ðÀǰí»ç 3ȸºÐ µîÀ» Ãß°¡ÇÏ¿´°í, ±×¸®°í 2026. 2. 20±îÁö ÃÖ±ÙÆÇ·Ê¸¦ ¹Ý¿µÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
2. Ãß°¡µÈ ÁÖ¿ä ³»¿ë
»õ·Î Ãß°¡µÈ ÁÖ¿ä ³»¿ëÀ¸·Î´Â, ¨ç °³Á¤¹ý¿¡ ÀÇÇÏ¿© ½Å¼³µÈ °¢Á¾ ¼·ù µîÀÇ ¿¶÷¤ýµî»çÁ¦µµ ¹× ±ÝÀü °øÅ¹ µî(°³Á¤¹ý Á¦294Á¶ÀÇ4, Á¦294Á¶ÀÇ5, Á¦184Á¶ Á¦2Ç×, Á¦59Á¶ÀÇ3 Á¦1Ç× µî), ¨è ÇÇÀÇÀÚ¤ýÇǰíÀΰú º¯È£ÀÎ »çÀÌ¿¡ Àǻ米ȯ µîÀ» ÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ »ý¼ºµÈ Çü»ç»ç°Ç¿¡ °üÇÑ ¹ý·üÀÚ¹® ¶Ç´Â ¹ý·ü»ó´ã µîÀÌ ±âÀçµÈ ¼·ù³ª ÀÚ·á ¶Ç´Â ¹°°Ç µî¿¡ ´ëÇÑ ¾Ð¼ö´Â ¿øÄ¢ÀûÀ¸·Î À§¹ýÇÏ´Ù´Â ´ë°á 2026.02.20. 2024¸ð730, ¨é ÇǰíÀο¡°Ô À¯¸®ÇÑ ¾çÇü¿ä¼Ò·Î ÁÖÀåÇÒ Çʿ伺ÀÌ ÀÖ´Ù¸é ¹ý¿øÀº Á¦33Á¶¸¦ Àû¿ëÇÏ¿© ±¹¼±º¯È£ÀÎÀ» ¼±Á¤ÇØ ÁÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù´Â ´ëÆÇ 2024.07.11. 2024µµ4202, ¨ê ¹ÝÀÇ»çºÒ¹úÁË¿¡¼ ÇÇÇØÀÚ¸¦ ´ë¸®ÇÏ¿© ó¹úºÒ¿øÀÇ ÀÇ»çÇ¥½Ã¸¦ ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù´Â ´ëÆÇ(îïùê) 2023.07.17. 2021µµ11126, ¨ë ¾Ð¼öÇÒ ¹°°Ç°ú ÇØ´ç »ç°Ç°úÀÇ °ü·Ã¼ºÀº ¾Ð¼ö?¼ö»ö¿µÀåÀÇ ÁýÇà ´Ü°è¿¡¼´Â ¼±º°¾Ð¼ö ¿øÄ¢À¸·Î ¹ßÇöµÇ°í, ¿µÀåÀÇ ¹ßºÎ ´Ü°è¿¡¼´Â ¾Ð¼ö?¼ö»ö¿µÀåÀÇ ¹ßºÎ ¿ä°ÇÀ¸·Î ±â´ÉÇÑ´Ù´Â ´ë°á 2024.09.25. 2024¸ð2020, ¨ì ¼ö»ç±â°üÀÇ ¾Ð¼ö¤ý¼ö»öÀýÂ÷¿¡¼ ÇÇóºÐÀÚ°¡ ¹Ì¼º³âÀÚÀÎ °æ¿ì¿¡ ÀÇ»ç´É·ÂÀÌ ÀÖ´Â ÇÑ ±× Ä£±ÇÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ¿µÀåÁ¦½Ã·Î À̸¦ °¥À½ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù´Â ´ëÆÇ 2024.12.24. 2022µµ2071, ¨í ¾Ð¼ö¡¤¼ö»öÀýÂ÷¿¡¼ Âü¿©ÇÏ´Â ÁÖ°ÅÁÖ µîÀÇ Âü¿©´É·Â µî¿¡ °üÇÑ ´ëÆÇ 2024.10.08. 2020µµ11223, ¨î ÀüÀÚÁ¤º¸°¡ Á¦3ÀÚ ¼ÒÀ¯¡¤°ü¸®ÀÇ Á¤º¸ÀúÀå¸Åü¿¡ º¹Á¦µÇ¾î ÀÓÀÇÁ¦ÃâµÇ´Â °æ¿ì Ưº°ÇÑ »çÁ¤ÀÌ ¾ø´Â ÇÑ ±× ÀÓÀÇÁ¦ÃâÀÚ ¿Ü¿¡ ¿øº» ÀüÀÚÁ¤º¸ °ü¸®Ã³ºÐ±ÇÀÚ¿¡°Ôµµ Âü¿©±ÇÀ» ÀÎÁ¤ÇØ¾ß ÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Ï¶ó´Â ´ëÆÇ 2024.12.24. 2023µµ3626; ´ëÆÇ 2025.10.16.?2025µµ1549, ¨ï ÁÖÀ§Àû¡¤¿¹ºñÀû °ø¼Ò»ç½Ç Áß ¿¹ºñÀû °ø¼Ò»ç½Ç¸¸ À¯ÁË·Î ÀÎÁ¤µÇ°í ±× ºÎºÐ¿¡ ´ëÇÏ¿© ÇǰíÀθ¸ »ó°íÇÑ °æ¿ì, ÁÖÀ§Àû °ø¼Ò»ç½Ç±îÁö »ó°í½ÉÀÇ ½ÉÆÇ´ë»ó¿¡ ÀüºÎ Æ÷ÇԵȴٴ ´ëÆÇ 2023.12.28. 2023µµ10718, ¨ð Çü»ç¼Ò¼Û¹ý Á¦253Á¶ Á¦2Ç×ÀÇ ¡®°ø¹ü¡¯¿¡´Â ¾ç¹ú±ÔÁ¤¿¡¼ »ç¾÷ÁÖ¿Í ÇàÀ§ÀÚ °ü°è¿¡ ÀÖ´Â »ç¶÷ÀÌ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê´Â´Ù´Â ´ëÆÇ 2025.5.1. 2024µµ15290, ¨ñ 1ȸ °øÆÇ±âÀÏ Àü ¼ö¼Ò¹ý¿øÀÌ °øÆÇÁغñ¸¦ ÀÌÀ¯·Î »ç°ÇÀÇ ½Çü ½É¸®¸¦ À§ÇÏ¿© ÁõÀνŹ®À» Æ÷ÇÔÇÑ Áõ°ÅÁ¶»ç¸¦ ÇàÇÏ´Â °ÍÀº ¿øÄ¢ÀûÀ¸·Î Çã¿ëµÉ ¼ö ¾øÁö¸¸, ´Ù¸¸ Áõ°ÅÁ¶»ç¿¡ °üÇÑ ÇÏÀÚ°¡ Ä¡À¯µÇ¾î Áõ°Å´É·ÂÀÌ ÀÎÁ¤µÉ ¼öµµ ÀÖ´Ù´Â ´ëÆÇ 2026.02.12. 2025µµ10184, ¨ò °¨Á¤ÀÎÀÌ ¼ÒȯÀåÀ» ¼Û´Þ¹Þ°í Ãâ¼®ÇÏÁö ¾ÊÀº °æ¿ì ºÒÃâ¼®¿¡ ´ëÇÑ Á¦Àç·Î¼ °úÅ·Ḧ ºÎ°úÇÒ ¼ö´Â ¾ø´Ù´Â ´ë°á 2024.10.31.?2023¸ð358, ¨ó µ¶¼ö°ú½Ç°ú ¿¹¿Ü¿¡ °üÇÑ ´ëÆÇ 2025.11.20.?2023µµ12127, ¨ô Á¤È²Áõ°Å¸¦ ÅëÇÑ Àü¹®Áõ°Å¿¡ °üÇÑ ´ëÆÇ 2026.02.12. 2025µµ17371, ¨õ ÇǰíÀÎÀÌ »ç¸ÁÇÑ °æ¿ì Çü»ç¼Ò¼Û¹ý Á¦328Á¶ Á¦1Ç× Á¦2È£³ª Á¦363Á¶ Á¦1Ç׿¡ µû¶ó °ø¼Ò±â°¢ °áÁ¤ÀÌ ³»·ÁÁ³¾î¾ß ÇÔ¿¡µµ »ç½Ç½É ¹ý¿øÀÌ ÇǰíÀÎÀÇ »ç¸Á»ç½ÇÀ» °£°úÇÑ Ã¤ À¯ÁËÆÇ°áÀ» ¼±°íÇÑ ¶§¿¡´Â, ±× ½ÃÁ¤À» À§ÇÏ¿© ¿ø½ÉÀÇ º¯È£ÀÎ µîÀÌ ¿¹¿ÜÀûÀ¸·Î °ø¼Ò±â°¢ °áÁ¤À» ±¸ÇÏ´Â ÃëÁöÀÇ »ó¼Ò¸¦ Á¦±âÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ´ëÆÇ 2025.12.15. 2023µµ6106, ? ÇǰíÀθ¸ Ç×¼ÒÇÑ Ç׼ҽɿ¡¼ °ø¼ÒÀ庯°æ¿¡ ÀÇÇÏ¿© °ø¼Ò»ç½ÇÀÌ Ãß°¡¡¤Ã¶È¸¡¤º¯°æµÈ °æ¿ì¿¡µµ ºÒÀÌÀͺ¯°æ±ÝÁöÀÇ ¿øÄ¢ÀÌ Àû¿ëµÈ´Ù´Â ´ëÆÇ 2025.06.12.?2025µµ3487, ? Á¦1½É º¯È£ÀÎÀÌ Àû¹ýÇÏ°Ô Á¦±âµÈ Ç×¼Ò¿¡ ÀÇÇØ Ç×¼ÒÀÇ È¿·ÂÀÌ À¯ÁöµÇ´Â Áß¿¡ ÇǰíÀÎÀÌ ºñ¾àÀû »ó°í¸¦ Á¦±âÇÑ °æ¿ì¿¡´Â ¿øÄ¢ÀûÀ¸·Î ºñ¾àÀû »ó°í·Î¼ÀÇ È¿·ÂÀ» ÀÎÁ¤ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù´Â ´ëÆÇ 2025.10.16.?2025µµ11655 µîÀ» µé ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
3. ¸ÎÀ¸¸ç
´©Â÷ °Á¶ÇÏ¿´Áö¸¸, Áß¿äÇÑ ¿À¿¢½º(¡Û¡¿) Áö¹®ÀÌ ¼±ÅÃÇüÀÇ Á¤´äÀ¸·Î ¶Ç´Â »ç·ÊÇüÀÇ Áß¿äÇÑ ÀïÁ¡À¸·Î °è¼Ó ÃâÁ¦µÇ°í Àִ¹Ù, ÃÖ¼ÒÇÑ 2¡3³â À̳»ÀÇ ¸ðÀǰí»ç ¹®Á¦³ª ¸Ó¸®¸»¿¡ ¼Ò°³µÈ ÃÖ±Ù ÆÇ·Ê´Â ¹Ýµå½Ã ¼÷ÁöÇÏ¿© ±× ÀïÁ¡À» ÀÌÇØ¡¤Á¤¸®ÇØ µÎ±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¾Æ¹«ÂÉ·Ï º»¼°¡ ¿©·¯ºÐ¿¡°Ô ½ÇÁúÀûÀÎ µµ¿òÀÌ µÇ±â¸¦ ¹Ù¶ó¸ç, ¿©·¯ºÐÀÇ Á¶¼ÓÇÑ ÇÕ°ÝÀ» ±â¿øÇÕ´Ï´Ù.
2026. 3. 15.
ÆíÀúÀÚ ±è¿µÈ¯
»ó¼¼À̹ÌÁö![]() ¸ñÂ÷Á¦1Æí ¼·Ð
Á¦1Àå Çü»ç¼Ò¼Û¹ý 3
Á¦1Àý Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÀÇ ÀÇÀÇ¿Í ¼º°Ý 3
Á¦2Àý Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÀÇ ¹ý¿ø°ú Àû¿ë¹üÀ§ 3
Á¦3Àý Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÀÇ ¿ª»ç 4
Á¦2Àå Çü»ç¼Ò¼ÛÀÇ À̳ä°ú ±¸Á¶ 5
Á¦1Àý Çü»ç¼Ò¼ÛÀÇ ÁöµµÀ̳ä 5
Á¦2Àý Çü»ç¼Ò¼ÛÀÇ ±âº»±¸Á¶(Á÷±ÇÁÖÀÇ¿Í ´ç»çÀÚÁÖÀÇ) 6
Á¦3Àå ¼Ò¼ÛÀýÂ÷ÀÇ ±âº»ÀÌ·Ð 7
Á¦1Àý ¼Ò¼ÛÀýÂ÷ÀÇ ±âº»±¸Á¶ 7
Á¦2Àý ¼Ò¼ÛÀýÂ÷ À̺зР7
Á¦2Æí ¼Ò¼ÛÁÖü¿Í ¼Ò¼ÛÇàÀ§
Á¦1Àå ¼Ò¼ÛÀÇ ÁÖü 11
Á¦1Àý ¹ý ¿ø 11
Á¦1°ü ÃÑ ¼³ 11
Á¦2°ü ¹ý¿øÀÇ °üÇÒ 11
Á¦3°ü Á¦Ã´¡¤±âÇÇ¡¤È¸ÇÇ 17
Á¦2Àý °Ë »ç 21
Á¦3Àý ÇǰíÀÎ 23
Á¦4Àý º¯È£ÀÎ 28
Á¦2Àå ¼Ò¼ÛÇàÀ§¿Í ¼Ò¼ÛÁ¶°Ç 49
Á¦1Àý ¼Ò¼ÛÇàÀ§ 49
Á¦2Àý ¼Ò¼ÛÁ¶°Ç 59
Á¦3Æí ¼ö»ç¿Í °ø¼Ò
Á¦1Àå ¼ö »ç 63
Á¦1Àý ¼ö»çÀÇ ÀÇÀÇ¿Í ±¸Á¶ 63
Á¦2Àý ¼ö»çÀÇ °³½Ã 66
Á¦1°ü ÃÑ ¼³ 66
Á¦2°ü °í ¼Ò 68
Á¦2Àå ¼ö»çÀÇ ¹æ¹ý 77
Á¦1Àý ¼ö»çÀÇ ±âº»¿øÄ¢ 77
Á¦2Àý ÀÓÀǼö»ç¤ý°Á¦¼ö»ç 77
Á¦3Àý ÀÓÀǼö»ç 80
Á¦3Àå °Á¦¼ö»ç 83
Á¦1Àý °Á¦Ã³ºÐ°ú °Á¦¼ö»ç 83
Á¦2Àý üÆ÷¿Í ±¸¼Ó 83
Á¦3Àý ¾Ð¼ö¤ý¼ö»ö¤ý°ËÁõ 102
Á¦4Àý ¼ö»ç»ó Áõ°Åº¸Àü 127
Á¦4Àå ¼ö»çÀÇ Á¾°á 131
Á¦1Àý ¼ö»çÀÇ Á¾°á 131
Á¦2Àý °Ë»çÀÇ °ø¼Ò±ÇÇà»ç¿¡ ´ëÇÑ ±ÔÁ¦ 132
Á¦3Àý °ø¼ÒÁ¦±â ÈÄÀÇ ¼ö»ç 132
Á¦5Àå °ø¼ÒÀÇ Á¦±â 135
Á¦1Àý °ø¼Ò¿Í °ø¼Ò±ÇÀÌ·Ð 135
Á¦2Àý °ø¼ÒÁ¦±âÀÇ ±âº»¿øÄ¢ 136
Á¦3Àý °ø¼ÒÁ¦±âÀÇ ¹æ½Ä 143
Á¦4Àý °ø¼ÒÁ¦±âÀÇ È¿°ú 151
Á¦1°ü ÃÑ ¼³ 151
Á¦2°ü °ø¼Ò½ÃÈ¿ 152
Á¦4Æí °øÆÇ
Á¦1Àå °øÆÇÀýÂ÷ 163
Á¦1Àý °øÆÇÀýÂ÷ÀÇ ±âº»¿øÄ¢ 163
Á¦2Àý °øÆÇ½É¸®ÀÇ ¹üÀ§ 163
Á¦3Àý °øÆÇÁغñÀýÂ÷ 177
Á¦4Àý °øÆÇÁ¤ÀÇ ½É¸® 179
Á¦5Àý °øÆÇ±âÀÏÀÇ ÀýÂ÷ 182
Á¦6Àý ÁõÀνŹ®¤ý°¨Á¤°ú °ËÁõ 185
Á¦7Àý °øÆÇÀýÂ÷ÀÇ Æ¯Ä¢ 195
Á¦1°ü °£À̰øÆÇÀýÂ÷ 195
Á¦2°ü ±¹¹ÎÂü¿©ÀçÆÇ 199
Á¦2Àå Áõ °Å 205
Á¦1Àý °³ °ü 205
Á¦2Àý Áõ¸íÀÇ ±âº»¿øÄ¢ 206
Á¦1°ü Áõ°ÅÀçÆÇÁÖÀÇ 206
Á¦2°ü °ÅÁõÃ¥ÀÓ 209
Á¦3°ü ÀÚÀ¯½ÉÁõÁÖÀÇ 210
Á¦3Àý ÀÚ¹é¹èÁ¦¹ýÄ¢ 214
Á¦4Àý À§¹ý¼öÁýÁõ°Å¹èÁ¦¹ýÄ¢ 216
Á¦5Àý Àü¹®¹ýÄ¢ 224
Á¦1°ü Àü¹®¹ýÄ¢ °³°ü 224
Á¦2°ü ¹ý¿ø¡¤¹ý°üÀÇ ¸éÀüÁ¶¼ 227
Á¦3°ü ÇÇÀÇÀڽŹ®Á¶¼ 228
Á¦4°ü Áø¼úÁ¶¼ 236
Á¦5°ü Áø¼ú¼ µî 239
Á¦6°ü °ËÁõÁ¶¼, °¨Á¤¼ 244
Á¦7°ü Á¦314Á¶¿¡ ÀÇÇÑ ¿¹¿Ü 247
Á¦8°ü Á¦315Á¶ÀÇ ´ç¿¬È÷ Áõ°Å´É·Â ÀÖ´Â ¼·ù 250
Á¦9°ü Àü¹®Áø¼ú(Á¶»çÀÚÁõ¾ð) 252
Á¦10°ü ÀçÀü¹®Áõ°ÅÀÇ Áõ°Å´É·Â 253
Á¦11°ü »çÁø¡¤³ìÀ½Å×ÀÌÇÁ µîÀÇ Áõ°Å´É·Â 254
Á¦6Àý ´ç»çÀÚÀÇ µ¿ÀÇ¿Í Áõ°Å´É·Â 259
Á¦7Àý źÇÙÁõ°Å 264
Á¦8Àý ÀÚ¹éÀÇ º¸°¹ýÄ¢ 266
Á¦9Àý °øÆÇÁ¶¼ÀÇ Áõ¸í·Â 271
Á¦3Àå Àç ÆÇ 274
Á¦1Àý ÀçÆÇÀÇ ±âº»°³³ä 274
Á¦2Àý Á¾±¹ÀçÆÇ 275
Á¦3Àý ÀçÆÇÀÇ È¿·Â 281
Á¦5Æí »ó¼Ò¤ýºñ»ó±¸Á¦ÀýÂ÷¤ýƯº°ÀýÂ÷
Á¦1Àå »ó ¼Ò 289
Á¦1Àý °³ °ü 289
Á¦1°ü »ó¼ÒÀÇ °³°ü 289
Á¦2°ü ÀϺλó¼Ò 295
Á¦3°ü ºÒÀÌÀͺ¯°æ±ÝÁö¿øÄ¢ 299
Á¦4°ü ÆÄ±âÆÇ°áÀÇ ±â¼Ó·Â 306
Á¦2Àý Ç× ¼Ò 308
Á¦3Àý »ó °í 317
Á¦4Àý Ç×°í, ÁØÇ×°í 323
Á¦2Àå ºñ»ó±¸Á¦ÀýÂ÷ 329
Á¦1Àý Àç ½É 329
Á¦1°ü °³°ü 329
Á¦2°ü Á¦420Á¶ Á¦5È£ 338
Á¦2Àý ºñ»ó»ó°í 342
Á¦3Àå Æ¯º°ÀýÂ÷ 346
Á¦1Àý ¾à½ÄÀýÂ÷ 346
Á¦2Àý Áï°á½ÉÆÇÀýÂ÷ 352
Á¦3Àý ±â Ÿ 354
ÆÇ·Ê»öÀÎ 356
ÆÇ·Ê»öÀÎ
[´ë¹ý¿ø ÆÇ°á]
´ëÆÇ 1955.09.22. 4288Çü»ó212 346
´ëÆÇ 1957.03.08. 4290Çü»ó23 190, 217
´ëÆÇ 1957.10.04. 4290Çüºñ»ó1 300
´ëÆÇ 1960.07.13. 4293Çü»ó166 18
´ëÆÇ 1961.10.26. 4294Çü»ó590 208
´ëÆÇ 1962.01.11. 60µµ883 76
´ëÆÇ 1962.06.28. 62µµ66 147
´ëÆÇ 1962.07.21. 62´Ù311 124
´ëÆÇ 1962.09.27. 62¿À1 344
´ëÆÇ 1963.04.11. 63¿À2 344
´ëÆÇ 1964.04.28. 64µµ135 251
´ëÆÇ 1964.06.16. 64¿À2 342
´ëÆÇ 1964.12.21. 4293ºñ»ó1 344
´ëÆÇ 1965.08.24. 65µµ493 153
´ëÆÇ 1965.10.05. 65µµ59 66
´ëÆÇ(îï) 1965.12.10. 65µµ826 305
´ëÆÇ 1965.12.12. 65µµ899 89
´ëÆÇ(îï) 1966.03.24. 65µµ114 147
´ëÆÇ 1966.05.17. 66µµ276 128
´ëÆÇ 1966.05.17. 66µµ316 227
´ëÆÇ 1966.07.12. 66µµ617 251
´ëÆÇ 1966.11.29. 66µµ1415 179
´ëÆÇ(îï) 1966.12.08. 65µµ1319 305
´ëÆÇ 1967.05.23. 67µµ471 73, 75
´ëÆÇ 1967.07.04. 67µµ613 193
´ëÆÇ 1967.12.19. 67µµ1181 208
´ëÆÇ 1969.02.18. 68µµ106 168
´ëÆÇ 1969.03.18. 68µµ1772 176
´ëÆÇ 1969.03.31. 69µµ179 247
´ëÆÇ 1969.05.27. 68´Ù824 124
´ëÆÇ 1969.07.22. 68µµ817 18
´ëÆÇ 1970.07.28. 70µµ942 55
´ëÆÇ 1971.05.24. 71µµ574 294, 300
´ëÆÇ 1971.07.06. 71µµ974 18, 130
´ëÆÇ 1971.11.23. 71µµ1106 76
´ëÆÇ 1971.11.30. 71µµ1736 278
´ëÆÇ 1971.12.28. 71µµ1208 17
´ëÆÇ 1972.05.31. 70µµ1859 167
´ëÆÇ 1972.06.13. 72µµ922 262
´ëÆÇ 1973.07.24. 73µµ1256 166, 168
´ëÆÇ 1973.12.11. 73µµ2173 278
´ëÆÇ 1974.01.15. 73µµ2967 193
´ëÆÇ 1975.06.10. 75µµ204 72
´ëÆÇ 1975.06.24. 70µµ2660 147
´ëÆÇ 1975.11.25. 75µµ2946 144
´ëÆÇ 1976.12.28. 76µµ3203 137
´ëÆÇ 1977.07.12. 77µµ1320 277
´ëÆÇ 1977.12.13. 77µµ2770 127, 128
´ëÆÇ 1977.12.27. 77µµ1308 137
´ëÆÇ(îï) 1978.02.14. 77µµ3564 284
´ëÆÇ 1978.10.10. 78µµ2225 16
´ëÆÇ 1979.01.23. 75µµ3546 212
´ëÆÇ 1979.03.27. 78µµ1031 186, 187
´ëÆÇ 1979.06.12. 79µµ792 64, 127
´ëÆÇ 1979.09.25. 79µµ1852 250
´ëÆÇ 1980.03.25. 79µµ2105 302
´ëÆÇ 1980.04.22. 80µµ333 198
´ëÆÇ 1980.07.08. 80µµ1227 168
´ëÆÇ 1980.10.14. 80µµ1959 153
´ëÆÇ 1980.10.27. 80µµ1448 73
´ëÆÇ(îï) 1980.12.09. 80µµ384 299
´ëÆÇ 1980.12.09. 80µµ2236 170
´ëÆÇ 1981.06.09. 81µµ775 196
´ëÆÇ 1981.06.09. 81µµ1353 271
´ëÆÇ 1981.06.23. 81µµ1437 348
´ëÆÇ 1981.12.22. 80µµ1547 264
´ëÆÇ 1982.03.23. 81µµ1450 278
´ëÆÇ 1982.05.25. 81µµ1307 281
´ëÆÇ 1982.06.22. 81µµ1935 167
´ëÆÇ 1982.09.14. 82µµ1000 187, 227, 261
´ëÆÇ 1982.09.14. 82µµ1504 56
´ëÆÇ 1982.09.28. 82µµ1798 275
´ëÆÇ 1982.12.28. 82µµ2642¡¤82°¨µµ557 315
´ëÆÇ 1983.02.08. 82µµ2940 273
´ëÆÇ 1983.03.08. 82µµ2873 259, 262
´ëÆÇ 1983.04.12. 82µµ2939 168
´ëÆÇ 1983.04.18. 83µµ383 306
´ëÆÇ 1983.04.26. 82µµ2829 308
´ëÆÇ 1983.04.26. 83µµ323 75
´ëÆÇ 1983.06.14. 83µµ293 55
´ëÆÇ 1983.06.28. 83µµ1019 260
´ëÆÇ 1983.09.13. 83µµ712 215, 258
´ëÆÇ 1983.09.27. 83µµ516 261, 262
´ëÆÇ 1983.10.25. 83µµ2366 279
´ëÆÇ 1983.11.08. 83µµ1979 149
´ëÆÇ 1983.12.27. 83µµ2557 318
´ëÆÇ 1984.02.14. 83µµ3146 258
´ëÆÇ(îï) 1984.02.28. 83´ÙÄ«1981 334
´ëÆÇ 1984.02.28. 83µµ3145 250
´ëÆÇ 1984.02.28. 83µµ3334 167
´ëÆÇ 1984.05.15. 84µµ508 128, 228
´ëÆÇ 1984.06.26. 84µµ666 165
´ëÆÇ 1984.07.24. 84µµ1129 285
´ëÆÇ 1984.09.11. 84µµ1379 307
´ëÆÇ 1984.09.11. 84µµ1579 69
´ëÆÇ 1984.09.25. 84µµ1646 133
´ëÆÇ 1984.09.25. 84µµ619 189
´ëÆÇ 1984.10.10. 84µµ1552 262
´ëÆÇ 1984.10.23. 84µµ1704 68
´ëÆÇ 1984.11.27. 84µµ2089 168
´ëÆÇ 1984.11.27. 84µµ2106 295
´ëÆÇ 1984.11.27. 84µµ2252 215
´ëÆÇ 1984.11.27. 84µµ2279 253
´ëÆÇ 1985.02.26. 82µµ2413 215
´ëÆÇ 1985.04.23. 85µµ281 18
´ëÆÇ 1985.05.14. 85µµ441 264
´ëÆÇ 1985.06.25. 85µµ691 267, 270
´ëÆÇ 1985.07.09. 85µµ826 210
´ëÆÇ 1985.07.09. 85µµ951 267
´ëÆÇ 1985.07.09. 85µµ1053 318
´ëÆÇ(îï) 1985.09.24. 84µµ2972 304
´ëÆÇ 1985.11.12. 85µµ1940 72
´ëÆÇ 1985.12.10. 85µµ2182¡¤85°¨µµ313 215
´ëÆÇ 1986.09.23. 86µµ1487 137, 164, 280
´ëÆÇ 1986.10.14. 86µµ1606 275
´ëÆÇ 1986.10.28. 85µµ693 49
´ëÆÇ 1987.05.12. 87µµ792 168
´ëÆÇ 1987.06.23. 87µµ706 163
´ëÆÇ 1987.07.21. 87µµ546 170
´ëÆÇ 1987.08.18. 87µµ1269 196
´ëÆÇ 1987.09.22. 87µµ1707 70
´ëÆÇ 1987.10.13. 87µµ1240 320
´ëÆÇ 1988.03.08. 85µµ2518 71
´ëÆÇ 1988.03.08. 87µµ2673 60
´ëÆÇ 1988.03.22. 87µµ2678 131
´ëÆÇ 1988.04.12. 87µµ2709 213
´ëÆÇ 1988.04.27. 88µµ251 145
´ëÆÇ 1988.05.10. 87µµ2716 80
´ëÆÇ 1988.10.25. 87µµ1114 68
´ëÆÇ 1988.11.08. 86µµ1646 127, 128, 129, 228, 260, 273
´ëÆÇ 1988.11.08. 88µµ1628 259
´ëÆÇ 1989.02.14. 85µµ1435 57
´ëÆÇ 1989.03.14. 88µµ1399 117, 246
´ëÆÇ 1989.04.11. 86µµ1629 296
´ëÆÇ 1989.09.12. 89µµ612 18
´ëÆÇ 1989.10.10. 87µµ966 265
´ëÆÇ 1989.10.10. 87µµ1901 153
´ëÆÇ 1990.01.25. 89µµ1317 176
´ëÆÇ 1990.02.13. 89µµ2364 275
´ëÆÇ 1990.02.23. 89µµ2102 289
´ëÆÇ 1990.06.08. 90µµ646 184, 209, 326
´ëÆÇ 1990.06.12. 90µµ672 34
´ëÆÇ 1990.07.24. 90µµ1303 262
´ëÆÇ 1990.08.24. 90µµ1285 42
´ëÆÇ 1990.09.14. 90µµ1263 117
´ëÆÇ 1990.09.25. 90µµ1586 215
´ëÆÇ 1990.10.12. 90µµ1744 136
´ëÆÇ 1990.10.16. 90µµ1813 149
