»óǰ ÇʼöÇ¥½Ã Á¤º¸
(°¡°ø½Äǰ)
* °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸°í½Ã Á¦2020-14È£¿¡ µû¸¥ ÇʼöÇ¥½ÃÇ׸ñÀÔ´Ï´Ù.
»óǰ »ó¼¼Á¤º¸¿¡ Ç¥½ÃµÈ ³»¿ëÀº Áߺ¹ÇÏ¿© Ç¥½ÃÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
»óǰ »ó¼¼Á¤º¸¿¡ Ç¥½ÃµÈ ³»¿ëÀº Áߺ¹ÇÏ¿© Ç¥½ÃÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
| »ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | Á¦Á¶¿ø : ¢ßÇÑdz³×ÀÌóÆÊ_ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ¿ÏÁÖ±º ºÀµ¿À¾ Å×Å©³ë¹ë¸®2·Î 91À¯ÅëÀü¹®ÆÇ¸Å¿ø : ¢ß´õºíÀ¯¶óÀÌÇÁ¾ØÄɾî_¼¿ïƯº°½Ã °¼±¸ ¾çõ·Î 401, °¼ÇѰÀÚÀÌŸ¿ö Bµ¿ 307È£ |
| ¿ë·®(Áß·®),¼ö·® | ÃÑ ³»¿ë·® 75 g(2.5 g x 30Æ÷) x 4¹Ú½º |
| Á¦Á¶¿¬¿ùÀÏ | 25.05.30 |
| º¸°ü¹æ¹ý/À¯Åë±âÇÑ | °í¿Â´Ù½À(30¡ÉÀÌ»ó, »ó´ë½Àµµ 75% ÀÌ»ó) Á÷»ç±¤¼±À» ÇÇÇÏ¿© ¼´ÃÇÑ °÷¿¡ º¸°üÇϽʽÿÀ. |
| ½ÄǰÀÇ À¯Çü | ±âŸ°¡°øÇ° |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1877-7725 |
| ¿µ¾ç¼ººÐ | ÃÑ ³»¿ë·® 75 g(2.5 g x 30Æ÷) / 295 kcalÃÑ ³»¿ë·®´ç 1ÀÏ ¿µ¾ç¼ººÐ ±âÁØÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ²³ªÆ®·ý 5 mg(0%), ź¼öȹ° 73 g(23%), ´ç·ù 1 g(1%), Áö¹æ 0 g(0%), Æ®·£½ºÁö¹æ -, Æ÷ÈÁö¹æ -, ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ -, ´Ü¹éÁú 0.7 g(1%), ¿±»ê 6,000 §¶ DFE(1,500%)1ÀÏ ¿µ¾ç¼ººÐ±âÁØÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ²(%)Àº 2,000 kcal±âÁØÀ̹ǷΠ°³ÀÎÀÇ ÇÊ¿ä ¿·®¿¡ µû¶ó ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| À¯ÀüÀÚÀçÁ¶ÇÕ½Äǰ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¿µÀ¯¾Æ½Ä | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| üÁßÁ¶Àý½Äǰ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¼öÀÔ½Äǰ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¼Òºñ±âÇÑ | 27.05.29 |
- ¿øÀç·á(¿ø»êÁö) ¹× ÇÔ·®,Á¦Ç°¸í,¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·®,¼ÒºñÀÚ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ÁÖÀÇ»çÇ× µîÀº »óǰ »ó¼¼Á¤º¸¿¡ Ç¥½Ã µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ÀÌ »óǰÀÇ Á¤º¸´Â ²ÉÇÇ´Â ¾ÆÄ§¸¶À»¿¡ °¡°Ô ¹®À» ¿¬ ÆÇ¸ÅÀÚ°¡ Á÷Á¢ µî·ÏÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
»óǰ ³»¿ë Áß ÇãÀ§, °ú´ë±¤°í µîÀÇ ¼ÒÁö°¡ ÀÖ´Ù¸é webmaster@cconma.com À¸·Î ½Å°íÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
(»óǰ ³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀº ÆÇ¸Å °¡°Ô '¸ð¾î³×ÀÌó' ¿¡ ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.)
»óǰ ³»¿ë Áß ÇãÀ§, °ú´ë±¤°í µîÀÇ ¼ÒÁö°¡ ÀÖ´Ù¸é webmaster@cconma.com À¸·Î ½Å°íÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
(»óǰ ³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀº ÆÇ¸Å °¡°Ô '¸ð¾î³×ÀÌó' ¿¡ ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.)


