상품 필수표시 정보
(가공식품)
* 공정거래위원회고시 제2020-14호에 따른 필수표시항목입니다.
상품 상세정보에 표시된 내용은 중복하여 표시하지 않습니다.
상품 상세정보에 표시된 내용은 중복하여 표시하지 않습니다.
| 제품명 | 할머니가오란다 밀키트 |
| 식품의 유형 | 과자류 |
| 생산자 및 소재지 | 정선아라리한과농원 / 강원 정선군 임계면 미락동길 21-62 |
| 제조연월일 | 주문 즉시 제조 |
| 소비기한 | 제조일로부터 6개월 |
| 용량(중량),수량 | 420g (우리쌀조청200g, 퍼핑콩220g, 비닐팩, 비닐장갑) |
| 원재료명 및 함량 | 우리쌀조청[쌀(국산)99%,엿기름,알파아밀라아제],퍼핑콩[핑콩[소맥분(외국산:캐나다,미국,호주산)90%,미강유(태국산),옥배유(옥수수배아,외국산:헝가리,세르비아,러시아산),설탕,포도당,정제염,이스트,베이킹파우더,밀함유] |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 이 제품은 땅콩, 대두를 사용한제품과 같은 제조시설에서 생산되고 있습니다. 간혹 유자씨가 있을 수 있으니 드실때 주의 바랍니다. 생산 및 배상 책임 보험에 가입되어 있습니다. 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. 부정 불량식품 신고는 국번없이 1399 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 033-563-4712 |
| 영양성분 | 100G당 : 퍼핑콩 영양성분 [탄수화물57g(18%),당류3g(3%),단백질13g(23%),지방28g(52%),포화지방6g(37%),트랜스지방0g(0%),콜레스테롤0g(0%),나트륨330mg(16%) 쌀조청 영양성분 [탄수화물96g(29%),당류34.7g,단백질1g(2%),지방0g(0%),포화지방0g(0%),트랜스지방0g(0%),콜레스테롤0g(0%),나트륨150mg(8%) |
- 이 상품의 정보는 꽃피는 아침마을에 가게 문을 연 판매자가 직접 등록한 것입니다.
상품 내용 중 허위, 과대광고 등의 소지가 있다면 webmaster@cconma.com 으로 신고해주시기 바랍니다.
(상품 내용에 대한 책임은 판매 가게 '정선사위' 에 있음을 알려드립니다.)
상품 내용 중 허위, 과대광고 등의 소지가 있다면 webmaster@cconma.com 으로 신고해주시기 바랍니다.
(상품 내용에 대한 책임은 판매 가게 '정선사위' 에 있음을 알려드립니다.)

















