»óǰ ÇʼöÇ¥½Ã Á¤º¸
(°¡°ø½Äǰ)
* °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸°í½Ã Á¦2020-14È£¿¡ µû¸¥ ÇʼöÇ¥½ÃÇ׸ñÀÔ´Ï´Ù.
»óǰ »ó¼¼Á¤º¸¿¡ Ç¥½ÃµÈ ³»¿ëÀº Áߺ¹ÇÏ¿© Ç¥½ÃÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
»óǰ »ó¼¼Á¤º¸¿¡ Ç¥½ÃµÈ ³»¿ëÀº Áߺ¹ÇÏ¿© Ç¥½ÃÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
| »ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | »êÃ̸¶À»³ó¾÷ȸ»ç |
| Á¦Á¶¿¬¿ùÀÏ | ¼ö½ÃÁ¦Á¶ |
| ¼Òºñ±âÇÑ | Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 1³â |
| ¿ë·®(Áß·®),¼ö·® | 150g x 12°³ |
| ¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | Âû¿Á¼ö¼ö91%(±¹³»»ê), »¡°£ÆÏ7%(±¹³»»ê), õÀÏ¿°1%(±¹³»»ê), ¼³ÅÁ1% |
| ¼ÒºñÀÚ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ÁÖÀÇ»çÇ× | »óǰ»ó¼¼Á¤º¸¿¡ Æ÷ÇÔÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1644-8422 |
| ¿µ¾ç¼ººÐ | 1ȸ ¼·Ãë·® 100g ±âÁØ ´Ü¹éÁú2.9g(5.3%), ź¼öȹ° 21.4g(6.6%), ´ç·ù2.2g(2.2%), Áö¹æ 0.1g(0.2%), Æ÷ÈÁö¹æ 0.0g(0%), Æ®·£½ºÁö¹æ0.0 |
- Á¦Ç°¸í,½ÄǰÀÇ À¯Çü µîÀº »óǰ »ó¼¼Á¤º¸¿¡ Ç¥½Ã µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.

