»óǰ ÇʼöÇ¥½Ã Á¤º¸
(°¡°ø½Äǰ)
* °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸°í½Ã Á¦2020-14È£¿¡ µû¸¥ ÇʼöÇ¥½ÃÇ׸ñÀÔ´Ï´Ù.
»óǰ »ó¼¼Á¤º¸¿¡ Ç¥½ÃµÈ ³»¿ëÀº Áߺ¹ÇÏ¿© Ç¥½ÃÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
»óǰ »ó¼¼Á¤º¸¿¡ Ç¥½ÃµÈ ³»¿ëÀº Áߺ¹ÇÏ¿© Ç¥½ÃÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
Á¦Ç°¸í | ¸ÀÀÖ´Â À°Æ÷¾ß ²Ù·¯¹Ì!!(ÇÑ¿ìÀ°Æ÷10ÆÑ+¿ìÀ°Æ÷3ÆÑ+Çѵ·À°Æ÷3ÆÑ) |
½ÄǰÀÇ À¯Çü | °ÇÁ¶ÀúÀåÀ°·ù(ºñ»ì±Õ Á¦Ç°) |
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | µ¿±×¶ó¹ÌÇ÷¯½º-ÀüºÏ ÀÍ»ê |
Á¦Á¶¿¬¿ùÀÏ | ÃÖ±Ù 4°³¿ù »ý»êǰ |
¼Òºñ±âÇÑ | Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 12°³¿ù |
¿ë·®(Áß·®),¼ö·® | ÇÑ¿ìÀ°Æ÷200g, ¿ìÀ°Æ÷ 125g, µ·À°Æ÷125g |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | 1. ¸ÀÀÖ´ÂÀ°Æ÷¾ß ÇÑ¿ì : ¼Ò°í±â89%(±¹³»»ê/ÇÑ¿ì), ¼ÖºñÅç, ¼³ÅÁ, ºñÇÁ½ÃÁî´×, ÀúŰ½ÃÁî´×, ¿¡¸£¼Ò¸£ºó»ê³ªÆ®·ý(º¸Á¸·á), ¾ÆÁú»ê³ªÆ®·ý(¹ß»öÁ¦), ³ìÂ÷¾×(±¹³»»ê), °íÃ߸À±â¸§[°íÃß¾¾(±¹³»»ê),¿Áº£À¯(¿Ü±¹»ê)] ¼Ò±Ý, ÈÄÃß 2. ¸ÀÀÖ´ÂÀ°Æ÷¾ß ¼è°í±â : ¼è°í±â87.4%(È£ÁÖ»ê), ¼ÖºñÅç, ¼³ÅÁ, ºñÇÁ½ÃÁî´×, ÀúŰ½ÃÁî´×, ÈÄÃß, ¾ÆÁú»ê³ªÆ®·ý(¹ß»öÁ¦), ¿¡¸£¼Ò¸£ºó»ê³ªÆ®·ý(º¸Á¸·á), °íÃ߸À±â¸§[°íÃß¾¾(±¹³»»ê), ¿Áº£À¯(¿Ü±¹»ê)] ¼Ò±Ý, 3. ¸ÀÀÖ´ÂÀ°Æ÷¾ß Çѵ· : µÅÁö°í±â87.7%(±¹³»»ê), ¼ÖºñÅç, ¹é¼³ÅÁ, ºñÇÁ½ÃÁî´×, ÀúŰ½ÃÁî´×, ¿¡¸£¼Ò¸£ºó»ê³ªÆ®·ý(º¸Á¸·á), ¾ÆÁú»ê³ªÆ®·ý(¹ß»öÁ¦), °íÃß°¡·ç(±¹³»»ê), °íÃß¾¾±â¸§(Áß±¹»ê), ¸¶´Ã°¡·ç(¸¶´Ã°¡·ç,¿Á¼ö¼öÀüºÐ), °£Àå(´ëµÎ,¹Ð), ¼Ò±Ý, »ý°°¡·ç(»ý°°¡·ç,¾ËÆÄ¿ÁºÐ), ÈÄÃß, ¾çÆÄ°¡·ç(¾çÆÄ°¡·ç,¾ËÆÄ¿ÁºÐ) |
¼ÒºñÀÚ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ÁÖÀÇ»çÇ× | Á¦Ç°À» ºÀÁö¿Í ÇÔ²² ÀüÀÚ·»Áö¿¡ °¡¿ÇÏÁö ¸¶½Ê½Ã¿À / Å»»ê¼ÒÁ¦´Â Á¦Ç°ÀÇ ½Å¼±µµ À¯Áö¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÅõÀԵǾúÀ¸¹Ç·Î µå½ÃÁö ¸¶½Ê½Ã¿À. / °£È¤ Á¦Ç° Ç¥¸é¿¡ ÇϾá Á¡ÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀº °ÇÁ¶ Á¶°Ç¿¡ µû¶ó ¹ß»ýµÇ´Â °ÍÀ̹ǷΠÁ¦Ç°¿¡´Â ÀÌ»óÀÌ ¾øÀ¸´Ï ¾È½ÉÇÏ°í µå½Ê½Ã¿À. / Á¦Ç°°³ºÀ ÈÄ¿¡´Â °¡±ÞÀû ºü¸¥ ½ÃÀÏ ³»¿¡ µå½Ã°í, ³²Àº Á¦Ç°Àº ³ÃºÀ°í°ü ÇϽʽÿÀ. / º» Á¦Ç°Àº À¯Åë°úÁ¤ Áß Æ÷ÀåÁö »ç¼Õ µîÀ¸·Î °õÆÎÀ̰¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, À̸¦ ¹ß°ß ÇϽøé Á¦Á¶»ç ¹× ±¸ÀÔó¿¡¼ ±³È¯ ¶Ç´Â ȯºÒ ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 063-831-7350 |
¿µ¾ç¼ººÐ | 1. ¸ÀÀÖ´ÂÀ°Æ÷¾ß ÇÑ¿ì : 20g´ç ¿·® 62kcal, ³ªÆ®·ý 271mg(14%), ź¼öȹ° 3g(1%), ´ç·ù 1g(1%), Áö¹æ 1.7g(3%), Æ®·£½ºÁö¹æ 0g, Æ÷ÈÁö¹æ 0.6g(4%), ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 18mg(6%), ´Ü¹éÁú 9g(16%) 2. ¸ÀÀÖ´ÂÀ°Æ÷¾ß ¼è°í±â : 25g´ç ¿·® 146kcal, ³ªÆ®·ý 713mg(36%), ź¼öȹ° 9g(3%), ´ç·ù 4g(4%), Áö¹æ 3.1g(6%), Æ®·£½ºÁö¹æ 0g, Æ÷ÈÁö¹æ 0.8g(5%), ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 44mg(15%), ´Ü¹éÁú 20g(37%) 3. ¸ÀÀÖ´ÂÀ°Æ÷¾ß Çѵ· : 25g´ç ¿·® 83kcal, ³ªÆ®·ý 354mg(18%), ź¼öȹ° 5g(1%), ´ç·ù 2g(2%), Áö¹æ 2.6g(5%), Æ®·£½ºÁö¹æ 0g, Æ÷ÈÁö¹æ 0.9g(6%), ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 26mg(9%), ´Ü¹éÁú 10g(19%) |
- ÀÌ »óǰÀÇ Á¤º¸´Â ²ÉÇÇ´Â ¾ÆÄ§¸¶À»¿¡ °¡°Ô ¹®À» ¿¬ ÆÇ¸ÅÀÚ°¡ Á÷Á¢ µî·ÏÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
»óǰ ³»¿ë Áß ÇãÀ§, °ú´ë±¤°í µîÀÇ ¼ÒÁö°¡ ÀÖ´Ù¸é webmaster@cconma.com À¸·Î ½Å°íÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
(»óǰ ³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀº ÆÇ¸Å °¡°Ô 'µ¿±×¶ó¹ÌÇ÷¯½º' ¿¡ ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.)
»óǰ ³»¿ë Áß ÇãÀ§, °ú´ë±¤°í µîÀÇ ¼ÒÁö°¡ ÀÖ´Ù¸é webmaster@cconma.com À¸·Î ½Å°íÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
(»óǰ ³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀº ÆÇ¸Å °¡°Ô 'µ¿±×¶ó¹ÌÇ÷¯½º' ¿¡ ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.)